2021年固体废物污染环境防治信息
2021年公司危险废弃物储存和处置符合国家法律法规,今年计划外运53.95吨,目前已合规外运42.108吨,所委托的处置单位和运输单位均是有资质的公司。未发生过危废污染环境事件。
危废外运清单如下:
联 单 号 | 废物类别 | 废物名称 | 处置方式小类 | 计划转移时间 | 计划转移数量 | 确认废物数量 | 数量单位 | 运输废物企业名称 | 处置废物企业名称 |
4412132021712284 | HW13 | 废有机树脂 | D10-焚烧 | 2021-11-19 | 15 | 14.74 | 吨 | 东莞安卓供应链管理有限公司 | 中机科技 |
4412132021569653 | HW13 | 聚甲醛 | D10-焚烧 | 2021-09-23 | 2 | 1.67 | 吨 | 广州市世昌运输有限公司 | 中机科技 |
4412132021569643 | HW13 | 废有机树脂 | D10-焚烧 | 2021-09-23 | 38 | 17.508 | 吨 | 广州市世昌运输有限公司 | 中机科技 |
4412082021328044 | HW08 | 废机油 | R9-废油再提炼或其他废油的再利用 | 2021-06-19 | 0.5 | 0.21 | 吨 | 云浮市锦顺运输有限公司 | 湛江市绿城 |
4412132021189496 | HW13 | 聚甲醛 | D10-焚烧 | 2021-04-21 | 8.677 | 7.98 | 吨 | 东莞安卓供应链管理有限公司 | 中机科技 |
2021年12月14日 11:14
ꄘ浏览量:0